خودرو | |
---|---|
نام خودرو | نیسان قشقایی |
کشور سازنده | ژاپن |
سال طراحی | 2007 |
مشخصات فنی | |
موتور | 4 سیلندر 16 سوپاپه |
حجم موتور | 2000 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | 140 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 196 نیوتن متر در 4800 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 دنده خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 11 ثانیه |
حداکثر سرعت | 178 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1490 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4321 طول - 1781 عرض - 1621 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2629 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | 10.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 6.8 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 8.2 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 65 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | 199 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | - |
تجهیزات و امکانات | |
ترمز و پایداری | ABS - EBD |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو - جانبی - پرده ای - 2 عدد کیسه هوا در تبپ Mid و 6 عدد کیسه هوا در تیپ High |
سیستم صوتی | قابلیت پخش MP3 - چنجر 6 تایی - 7 عدد بلندگو - ساب ووفر |
دیگر تجهیزات | گرمکن صندلی های جلو در تیپ High - سیستم کنترل دینامیکی خودرو - سنسور باران - کامپیوتر سفری - سیستم کنترل هوشمند سرعت - پشت سری فعال شونده صندلی |
تصاویر نیسان قشقایی
بررسی نیسان قشقایی
نیسان قشقایی در کلاس شاسی بلند کوچک شهری خودرویی مقبول می باشد که از سال ۲۰۰۹ توسط پارس خودرو معرفی گشت اما پیشرانه ضعیف و گیربکس ناکارامد خودرو قشقایی باعث شد تا خریداران به خودروهای کره ایی روی خوش نشان دهند.
نکات مثبت نیسان قشقایی
کیفیت ساخت مطلوب- برند معتبر- خدمات پس از فروش مناسب
نکات منفی نیسان قشقایی
پیشرانه ضعیف- گیربکس ناهماهنگ- بازار خرید و فروش ضعیف
امنیت نیسان قشقایی
قشقایی موفق به دریافت پنج ستاره ایمنی از یورو ان کپ شده است
نقد کارشناسی نیسان قشقایی
خودرو قشقایی با برند معتبری مانند نیسان بار هم نتوانست در بازار خوش بدرخشد و ما این خودرو را برای خرید پیشنهاد نمی دهیم