خودرو | |
---|---|
نام خودرو | ولوو C70 کروک |
کشور سازنده | سوئد |
سال طراحی | 2010 |
مشخصات فنی | |
موتور | 5 سیلندر 20 سوپاپه |
حجم موتور | 2521 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 230 اسب بخار در 5000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 320 نیوتن متر در 1500 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 5 دنده خودکار |
شتاب 0 تا 100 | 8 ثانیه |
حداکثر سرعت | 234 کیلومتر در ساعت |
وزن | 1717 کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | 4615 طول - 1836 عرض - 1400 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | 2639 میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | 14 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | 6.7 لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | 9.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 69 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
میزان تولید CO2 | 219 گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت | - |
تجهیزات و امکانات | |
ترمز و پایداری | DSTC - IDIS - EBA – ABL - EBD |
کیسه هوا | کیسه هوا برای سرنشینان جلو - کیسه هوای جانبی |
سیستم صوتی | سیستم صوتی با قابلیت پخش CD، MP3 و WMA - مجهز به 6 اسپیکر (8 و 12 اسپیکر به همراه چنجر 6 تایی به صورت سفارشی) - سابووفر - بلوتوث - برنامه Volvo On Call - نویگیشن - دکمههای کنترلی سیستم صوتی روی فرمان |
دیگر تجهیزات | پیشرانه توربوشارژ میباشد - انتقال نیرو به چرخهای جلو (FWD) - حجم باک بنزین 62 لیتر - دارای استاندارد یورو 5 - سیستم حفاظتی جانبی SIPS - جعبه کمکهای اولیه - سیستم Keyless - قابلیت روشن کردن محیط اطراف (سیستم Home Safe Lighting) - آینههای جانبی تاشو برقی - دارای چهارصندلی مجزا - گرمکن صندلیهای جلو - روکش چرمی صندلیها - سیستم تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان جلو - کروز کنترل - دوربینهای مجزا روی آینههای جانبی برای دید بهتر اطراف خودرو (سیستم BLIS) - سنسور پارک در جلو و عقب - سنسور باران - آینه الکتروکرومیک - فضای صندوق عقب 200 لیتر در حالت باز بودن سقف و 404 لیتر در حالت بسته بودن سقف - (85 درصد از این خودرو قابل بازیافت میباشد!) |
تصاویر ولوو C70
بررسی ولوو C70
ولوو c70: ولوو همانطور که به ایمنی معروف است به محافظه کار بودن در تغییر طراحی محصولاتش هم معروف است به همین دلیل برای این مدل خود از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون فقط ۲ نسل و یک فیس لیفت ارائه کرده است. نسل یک در سال ۹۷ و نسل ۲ در سال ۲۰۰۶ و فیسلیفت آن در سال ۲۰۱۰ انجام شد که همین مدل فیس لیفت شده در حال حاضر وارد بازار ایران میشود. از نظر وولو این خودرو ۲ در ۱ است به این صورت که با فشار یک دکمه و در مدت ۳۰ ثانیه خودروی ولوو c70 شما از کوپه به کانورتیبل و برعکس تبدیل میشود.
نکات مثبت ولوو C70
شتاب قابل قبول – طراحی مناسب –
نکات منفی ولوو C70
قیمت بالا – بازار دست دوم ضعیف –
امنیت ولوو C70
با ۵ ستاره ایمنی از اروپا C70 از لحاظ ایمنی شرایط مناسبی دارد
نقد کارشناسی ولوو C70
به دلیل بازار دست دوم ضعیف خودرو ولوو c70 خرید آن را در این بازه قیمتی به شما پیشنهاد نمیکنیم ، چون شما گزینه های جذاب تری پیش رو دارید.