خودرو | |
---|---|
نام خودرو | پراید 141 |
کشور سازنده | ایران |
سال طراحی | 1388 |
مشخصات فنی | |
موتور | 4 سیلندر 8 سوپاپه |
حجم موتور | 1323 سی سی |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو |
حداکثر قدرت | 63 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 103 نیوتن متر در 2800 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 5 دنده دستی |
شتاب 0 تا 100 | 14.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 170 کیلومتر در ساعت |
وزن | - |
اندازه (میلیمتر) | 3915 طول - 1605 عرض - 1460 ارتفاع |
فاصله بین دو محور | - |
مصرف سوخت و استانداردها | |
مصرف سوخت داخل شهر | - |
مصرف سوخت خارج از شهر | - |
مصرف سوخت ترکیبی | 7 لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | 37 لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 2 |
میزان تولید CO2 | - |
استاندارد امنیت | - |
تجهیزات و امکانات | |
ترمز و پایداری | - |
کیسه هوا | - |
سیستم صوتی | سيستم راديو پخش چهار باندي مجهز به سيستم حافظه |
دیگر تجهیزات | سيستم اتوماتيك قطع كننده سوخت هنگام تصادف و يا وارونگي |
تصاویر پراید ۱۴۱
بررسی پراید
پراید ۱۴۱، خودرویی شناخته شده در کلاس هاچبک است؛ که در فروش، خودروی موفقی نبوده است.
نکات مثبت پراید
.صندوق عقب جادار – مصرف سوخت مناسب
نکات منفی پراید
.کیفیت ساخت پایین – ایمنی پایین – امکانات رفاهی محدود
نقد کارشناسی پراید
پراید ۱۴۱ در این سگمنت خودروی موفقی نبوده و ما خرید آن را به شما پیشنهاد نمیکنیم.